Motor | |
Typ | Superquadro – 4-Takt Zweizylinder in L-Form (90°) |
Hubraum | 1198 ccm |
Bohrung und Hub | 112 x 60.8 mm |
Steuerung | Desmodromisch, 4 Ventile pro Zylinder |
Motormanagement | Mitsubishi ECU Kit Elektronik |
Benzineinspritzung | Elektronisch geregelte Kraftstoffeinspritzung, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, elliptische Drosselklappen, Ride-by-Wire |
Abgasanlage | Termignoni 2-in-1-in-2 Edelstahl-Abgasanlage mit Doppel-Endschalldämpfer aus Titan |
Leistung | |
Leistung | > 195 PS |
Drehmoment | > 132 Nm |
Beschleunigung | 2,8 sec (0-100 km/h) |
Höchstgeschw. | > 300 km/h |
Übersetzung | |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Schaltautomat | Elektronischer Schaltautomat mit umgekehrtem Schaltschema |
Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad mit Anti-Hopping Funktion und Servo-Unterstützung |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium Monocoque |
Federung vorne | Öhlins FGRT 203 Upside-Down-Gabel mit TTX25 Cartridge und 43 mm Standrohrdurchmesser, Zug- und Druckstufe mechanisch einstellbar |
Federung hinten | Öhlins TTX36 Federbein mit einstellbarer Anlenkung, veränderbare Kennlinie: Progressive / Flat, Vorspannung pneumatisch einstellbar |
Felgen | OZ Piega R Leichtmetallfelgen aus geschmiedetem Aluminium, Vorne: 3,50 x 17 Zoll / Hinten: 6,00 x 17 Zoll |
Fußrastenanlage | Lightech Aluminium-Fußrastenanlage |
Bremsen | |
Bremse vorne | 2 schwimmend gelagerte Brembo High Performance Bremsscheiben mit 330 mm Durchmesser, radial montierte Brembo Monobloc M50-4 Bremssättel mit 4 Kolben |
Bremse hinten | Bremsscheibe mit 245 mm Durchmesser, 2-Kolben Bremssattel |
Reifen | |
Vorderrad Bereifung | Pirelli Diablo Superbike Slick Reifen (120/70 ZR17) |
Hinterrad Bereifung | Pirelli Diablo Superbike Slick Reifen (200/60 ZR17) |
Abmessungen und Gewicht | |
Trockengewicht | 168 kg (Mindestgewicht nach IDM-Reglement) |
Radstand | 1437 mm |
Tankinhalt | 17 l |